Tunnel Blasting Demo

Width: 5.1m Height: 5.2m Style: Arch Powder Factor: 2.68 kg/m³
Boreholes (57)
Type Delay (ms) Weight Length
Empty 0.0ms 0.0kg 3.0m
Empty 0.0ms 0.0kg 3.0m
Empty 0.0ms 0.0kg 3.0m
Empty 0.0ms 0.0kg 3.0m
Charging 100.0ms 5.1kg 3.2m
Charging 300.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 500.0ms 5.1kg 3.2m
Charging 700.0ms 5.1kg 3.2m
Charging 900.0ms 5.1kg 3.2m
Charging 1200.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 1200.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 1400.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 1400.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 1600.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 1600.0ms 5.1kg 3.2m
Charging 1600.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 2500.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 2500.0ms 4.5kg 2.8m
Charging 2500.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 2500.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 2500.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 3000.0ms 4.5kg 2.8m
Charging 3000.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 3000.0ms 4.5kg 2.8m
Charging 3000.0ms 4.5kg 2.8m
Charging 3000.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 3000.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 3500.0ms 3.8kg 3.0m
Charging 3500.0ms 4.5kg 2.8m
Charging 3500.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 3500.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 3500.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 3500.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 3500.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 4000.0ms 4.5kg 2.8m
Charging 4000.0ms 4.5kg 2.8m
Charging 4000.0ms 4.5kg 2.8m
Charging 4000.0ms 4.5kg 2.8m
Charging 4000.0ms 4.5kg 2.8m
Charging 4000.0ms 4.5kg 2.8m
Charging 4000.0ms 4.5kg 2.8m
Charging 4000.0ms 4.5kg 2.8m
Charging 4000.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 4000.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 5000.0ms 4.5kg 2.8m
Charging 5000.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 5000.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 5000.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 5000.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 5000.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 6000.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 6000.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 6000.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 6000.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 6000.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 7000.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 7000.0ms 4.8kg 3.0m

Delay-Charge Distribution

Maximum Charge Vibration Analysis